YJD-A型卸料器

时间:2012-10-15 22:17 作者:晟杰环保 
销售电话:0317-8036565  
图文传真:0317-8036565  
手机:15028661689
YJD-A型卸料器详细参数

   YJD-A型卸料器,又名电动卸灰阀(星型卸料器),它由电机、齿差行星减速器(X)或针纶摆线减速机(Z)与转龙式卸卸灰阀三部分组成。共有两个系列,60种规格。进出口法兰的为A型,圆形的为B型。
卸灰阀,也称关风器,星型卸灰阀适用于将压力状态下的粉尘或者说颗粒状物连续地顺利地排入大气,是气力输送和通风除尘网络中的一种重要设备。星型卸灰阀主要工作件是旋转的叶轮,既起着输送物料的作用,又担负密封作用。
该卸灰阀具有造型美观大方,结构紧凑合理,使用   ,重量轻,容量大,动力消耗低等特点。

型号
Type
每转体积
Volume/
Rotation
减速电机型号
(Speed-down motor model)
转速
(Rew)
工作温度
(Work temperature)
重量
(Weight)
安装联接尺寸 Installation Dimension
KW r/min Kg A B C A1 B1 C1 H L L1 N-Φ
2型 2立升/转 Y801-4/0.55 24 ≤80 55 Φ240 Φ200 Φ150 240 200 150 240 530 585 8-Φ11
4型 4立升/转 Y801-4/0.55 24 ≤80 65 Φ280 Φ240 Φ180 280 230 180 280 560 615 8-Φ13
6型 6立升/转 Y801-4/0.55 24 ≤80 75 Φ300 Φ260 Φ200 290 250 200 300 585 635 8-Φ13
8型 8立升/转 Y802-4/0.75 24 ≤80 85 Φ320 Φ280 Φ220 310 270 220 320 600 655 8-Φ13
10型 10立升/转 Y90S-4/1.1 24 ≤80 95 Φ340 Φ300 Φ240 330 290 240 340 650 710 8-Φ15
12型 12立升/转 Y90S-4/1.1 24 ≤80 110 Φ360 Φ320 Φ260 350 310 260 360 670 730 8-Φ15
14型 14立升/转 Y90S-4/1.1 24 ≤80 120 Φ380 Φ340 Φ280 380 330 280 380 690 750 8-Φ18
16型 16立升/转 Y90S-4/1.1 24 ≤80 150 Φ400 Φ360 Φ300 400 350 300 400 710 770 8-Φ18
18型  18立升/转 Y90L-4/1.5  24 ≤80 180 Φ420 Φ380 Φ320 420  370 320  420  760  820  8-Φ18 
 20型 20立升/转 Y90L-4/1.5 24 ≤80 190 Φ440 Φ400 Φ340 440 390 340 440 780 840  8-Φ18 
 26型 26立升/转 Y100L-4/2.2 24 ≤80 250 Φ500 Φ460 Φ400 510 450 400 520 870 930  8-Φ18 
 30型 30立升/转 Y100L-4/2.2 24 ≤80 265 Φ540 Φ500 Φ440 540  490 440 560  1100  1100   8-Φ18 

您可能对 | 链条传动卸灰阀 | YCD-HX卸料器 | 等产品感兴趣