气动插板阀、电动插板阀、手动插板阀大多用于卸料器配套使用分为方口圆口两种。气动插板阀口型要根据卸料器形状做出选择。插板阀天择机械生产的,流动阻力小,体积小,重量轻,维修方便,使用广泛。插板阀密封结构可以分软密封、硬密封结构。手动插板阀工艺性好,结构紧凑等特点,密封阀座为活动结构设计,有防磨损和自动补偿功能,因而寿命 长。
电动插板阀连接尺寸
| 类别 | A×A | B×B | C×C | L | H | n-d | 重量 | 
| 单向 | 200×200 | 256×256 | 296×296 | 820 | 100 | 8-Φ12 | 62 | 
| 250×250 | 306×306 | 346×346 | 930 | 100 | 8-Φ14 | 70.5 | |
| 300×300 | 356×356 | 396×396 | 1050 | 100 | 8-Φ14 | 81 | |
| 400×400 | 456×456 | 496×496 | 1400 | 100 | 12-Φ14 | 114 | |
| 450×450 | 510×510 | 556×556 | 1450 | 120 | 12-Φ18 | 130 | |
| 500×500 | 560×560 | 606×606 | 1610 | 120 | 16-Φ18 | 147 | |
| 双向 | 600×600 | 660×660 | 706×706 | 1830 | 120 | 16-Φ18 | 169 | 
| 700×700 | 770×770 | 820×820 | 2130 | 140 | 20-Φ18 | 236 | |
| 800×800 | 870×870 | 920×920 | 2440 | 140 | 20-Φ18 | 303 | |
| 900×900 | 974×974 | 1030×1030 | 2660 | 160 | 27-Φ23 | 424 | |
| 1000×1000 | 10741074 | 1130×1130 | 2870 | 160 | 24-Φ23 | 636 | |
| 说明 | LMD-单向 | I-手轮 | 距地面小于1.7米用手轮,大于1.7米用链轮 链条节数M=0.105X-113(X是丝杆中心离地面度度) | ||||
手动插板阀
| 类别Category | A×A | B×B | C×C | L | H | D0 | n-d | 
| 单向 One-way | 220×200 | 256×256 | 296×296 | 100 | 820 | 300 | 8-φ12 | 
| 250×250 | 306×306 | 346×346 | 100 | 930 | 340 | 8-φ14 | |
| 300×300 | 356×356 | 396×396 | 100 | 1050 | 380 | 8-φ14 | |
| 400×400 | 456×456 | 496×496 | 100 | 1140 | 445 | 12-φ14 | |
| 450×450 | 510×510 | 556×556 | 120 | 1450 | 530 | 12-φ18 | |
| 500×500 | 560×560 | 606×606 | 120 | 1610 | 580 | 16-φ18 | |
| 双向 Two-way | 600×600 | 660×660 | 706×706 | 120 | 1830 | 450 | 16-φ18 | 
| 700×700 | 770×770 | 820×820 | 140 | 2130 | 450 | 20-φ18 | |
| 800×800 | 870×870 | 920×920 | 140 | 2440 | 450 | 20-φ18 | |
| 900×900 | 974×974 | 1030×1030 | 160 | 2660 | 450 | 24-φ23 | |
| 1000×1000 | 1074×1074 | 1130×113 | 160 | 2870 | 450 | 24-φ23 | 

